Centros de Salud Unidad | Horario de atención | Saucito
| 7 - 21 HRS L-V | Dr. Juan H. Sánchez
| 7 - 21 HRS L-V | Arroyos
| 8 -15:30 HRS L-V | Bocas
| 7 - 20 HRS L-V | Laguna de Santa Rita
| 8 -15:30 HRS L-V | La Pila
| 8 -15:30 HRS L-V | 1ro. de Mayo
| 7:30 -15:30 HRS L-V | Ponciano Arriaga
| 7 -15:30 HRS L-V
| San Nicolás de los Jassos
| 8 -15:30 HRS L-S
| Rancho Nuevo
| 8 -15:30 HRS L-V | 16 de Septiembre
| 8 -15:30 HRS L-V | Escalerillas
| 8 -20 HRS L-D
| 6 de Junio
| 7 -15:30 HRS L-V | 21 de Marzo
| 7 -21 HRS L-V | Simón Díaz
| 7 -20 HRS L-V | Bosques de Jacarandas
| 7 -21 HRS L-V | San Antonio
| 8 -20 HRS L-V | Villa de Pozos
| 7 -15:30 HRS L-V | Terceras
| 7 -21 HRS L-V
| Jardines de María Cecilia
| 8 -15:30 HRS L-V | Los Magueyes
| 8 -16 HRS L-V | C.S. Urbano Anáhuac
| 7 -15:30 HRS L-V
| UMF. Soledad de Graciano Sánchez
| 7 -21 HRS L-V |
| Unidades médicas móviles
Unidad | Horario de atención | Caravana Tipo 1 San Luis
| 8- 15:30 HRS L-V | Servicio Amigable Itinerante Edusex
| 8 -16 HRS L-V | Unidad de Mastografía
| 8 -16 HRS L-V |
|
Jurisdicción Sanitaria ll
|
Centros de salud
Unidad | Horario de atención | Estación Catorce
| 8 -18 HRS L-S
| Pozas de Santa Ana
| 8 -18 HRS L-S | Olivar de las Animas
| 8 -19:30 HRS L-V
| Ollerías
| 8 -19:30 HRS L-V | Los Pocitos
| 8 -16 HRS L-V | Tanque Colorado
| 8 -16 HRS L-V
| Jesús María
| 8 -20 HRS L-V | Rancho Alegre
| 8 -16 HRS L-V | Villa de la Paz
| 8 -18 HRS L-S | Villa de Guadalupe
| 8 -16 HRS L-V | Santo Domingo
| 8 -16 HRS L-V | Venado
| 8 -18 HRS L-S | Guadalcázar
| 8 -16 HRS L-S
| Vanegas
| 8 -18 HRS L-S | Cedral
| 8 -20 HRS L-S | Real de Catorce
| 8 -18 HRS L-S | Moctezuma
| 8 -18 HRS L-S | Charcas
| 8 -18 HRS L-S | Vistahermosa
| 8 -16 HRS L-V | República
| 8 -16 HRS L-V | Charco de Lobo
| 8 -15:30 HRS L-V
| La Pólvora (El Huizache)
| 8 -16 HRS L-D
|
| Unidades médicas móviles
Unidad | Horario de Atención | Zamarripa | 8 -15:30 HRS L-V | Santo Domingo
| 8 -15:30 HRS L-V | Caravana Tipo 1 Salto Colorado
| 8 -18 HRS L-S | Magdalenas
| 8 -15:30 HRS L-V | Caravana Tipo 3 Valles
| 8 -16 HRS L-V |
|
Jurisdicción Sanitaria lll
|
Centro de salud
Unidad | Horario de atención | Ahualulco | 8 -19 HRS L-V
| Monte Obscuro
| 8 -15:30 HRS L-V
| Santa María del Río
| 8 -20 HRS L-D | Enramadas
| 8 -15:30 HRS L-V | Santo Domingo
| 8 -19 HRS L-V | Los Lobos
| 8 -15:30 HRS L-V | San Francisco
| 8 -15:30 HRS L-V | Salitral de Carrera
| 8 -15:30 HRS L-V | Jesús María (Emiliano Zapata)
| 8 -15:30 HRS L-V | Laguna de San Vicente
| 8 -15:30 HRS L-V | La Ventilla
| 8 -19 HRS L-V | Villa Hidalgo
| 8 -19 HRS L-V | Maravillas
| 7 -21:30 HRS L-V
| Villa de Zaragoza
| 8 -20 HRS L-V
| Tierra Nueva
| 8 -15:30 HRS L-V | Villa de Arriaga
| 8 -20 HRS L-D | Armadillo de los Infante
| 8 -19 HRS L-V | Mexquitic
| 8 -19 HRS L-V | El Barril
| 8 -20 HRS L-V | Villa de Reyes
| 8 -20 HRS L-D | Villa de Ramos
| 8 -19 HRS L-V | Portezuelo
| 8 -15:30 HRS L-V
| La Moderna
| 8 -15:30 HRS L-V | Cerro Gordo
| 8 -15:30 HRS L-V |
| Unidad médica móvil
Unidad | Horario de atención | Unidad Médica Móvil San José
| 8 -15:30 HRS L-V | El Carrizal
| 8 -15:30 HRS L-V
| Diego Martín
| 8 -15:30 HRS L-V | El Carmen
| 8 -15:30 HRS L-V | Milpa Grande
| 8 -15:30 HRS L-V | Tortugas de Arriba
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil Los Charcos
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil Barrio de Santiago
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil Emiliano Zapata
| 8 -15:30 HRS L-V | La Dulcita
| 8 -15:30 HRS L-V | Guadiana
| 8 -15:30 HRS L-V
| Caravana Tipo 2 San Lorenzo
| 8 -16 HRS L-V | Veinte de Noviembre
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil la Parada del Zarcido
| 8 -15:30 HRS L-S | El Pozo
| 8 -15:30 HRS L-V | Caravana Tipo 3 Villa Hidalgo
| 8 -18 HRS L-S |
|
Jurisdicción Sanitaria IV |
Centros de salud
Unidad | Horario de atención | Alaquines
| 8 -15:30 HRS L-V | Joya de Luna
| 8 -18HRS L-S | San Rafael Carretera
| 8 -15:30 HRS L-V | Ciudad Fernández
| 8 -15:30 HRS L-V | Lagunillas
| 8 -15:30 HRS L-S | El Mirador
| 8 -18 HRS L-S
| El Pajarito
| 8 -15:30 HRS L-V
| El Capulín
| 8 -15:30 HRS L-V | Pastora
| 8 -18 HRS L-S | San José del Tapanco
| 8 -18 HRS L-S | Ocampo
| 8 -15:30 HRS L-V | Santa Catarina (San Nicolás Tolentino)
| 8 -15:30 HRS L-V
| Santa Catarina
| 8 -15:30 HRS L-V | Calabzas
| 8 -15:30 HRS L-V | Puerta del Salto
| 8 -15:30 HRS L-V | El Refugio
| 8 -16 HRS L-V | El Bosque
| 8 -21 HRS L-S | Puente del Carmen
| 7 -15:30 HRS L-V
| Villa Juárez
| 8 -18 HRS L-S
| San Ciro de Acosta
| 8 -18 HRS L-S | San Nicolás Tolentino
| 8 -15:30 HRS L-V | Rayón
| 8 -18 HRS L-S | Cerritos
| 8 -15:30 HRS L-V | Cárdenas
| 8 -21 HRS L-S | San Marcos
| 8 -21 HRS L-V
| San Miguel
| 8 -18 HRS L-V
| Colonia Gama
| 8 -15:30 HRS L-V
|
| Unidades médicas móviles
Unidad | Horario de Atención | Caravana Tipo 2 Tepozan de Arriba
| 8 -16 HRS L-V | Martínez | 8 -15:30 HRS L-V | Cañada Grande
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil La Palmita | 8 -15:30 HRS L-V | Brigada Médica Móvil Montebello
| 8 -15:30 HRS L-V | Las Lagunitas | 8 -15:30 HRS L-V | Brigada Médica Móvil Chacuala
| 8 -15:30 HRS L-V
|
|
Jurisdicción Sanitaria V
|
Centros de salud
Unidad | Horario de atención | Pimienta
| 8 -20:30 HRS L-V
| Col. Juárez
| 8 -15:30 HRS L-V
| El Pujal
| 8 -15:30 HRS L-V | El Sidral
| 8 -15:30 HRS L-V | Las Huertas
| 8 -15:30 HRS L-V | Ebano
| 8 -15:30 HRS L-V
| Pujal Coy
| 8 -15:30 HRS L-V | Plan de Iguala
| 8 -15:30 HRS L-V | Aurelio Manrique
| 8 -15:30 HRS L-V | Ponciano Arriaga
| 8 -20:30 HRS L-V | Damián Carmona
| 8 -15:30 HRS L-V | Puerto Verde
| 8 -15:30 HRS L-V | Tambaca
| 8 -15:30 HRS L-V | Estación Palmas
| 8 -15:30 HRS L-V | Santa Elena
| 8 -15:30 HRS L-V | Santa Martha
| 8 -20:30 HRS L-V
| Huastecos
| 8 -15:30 HRS L-V
| Nuevo Tampaon
| 8 -15:30 HRS L-V | Centinela
| 8 -15:30 HRS L-V | El Naranjo
| 8 -20:30 HRS L-V | San Nicolás de los Montes
| 8 -15:30 HRS L-V | Rascón
| 8 -15:30 HRS L-V | Tamuín
| 8 -15:30 HRS L-V
| Tamasopo
| 8 -20:30 HRS L-D
| Doraceli
| 8 -20:30 HRS L-V | Rotarios
| 8 -15:30 HRS L-V
| Francisco Villa
| 8 -20:30 HRS L-V |
| Unidades médicas móviles
Unidad | Horario de Atención | Unidad Médica Móvil Canoas
| 8 -15:30 HRS L-V | Caravana Tipo 2 Gustavo Garmendia
| 8 -16 HRS L-V | Unidad Médica Móvil Salcedo
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil San Dieguito | 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil Tantóbal | 8 -15:30 HRS L-V | Chantol
| 8 -15:30 HRS L-V | Cabezas
| 8 -15:30 HRS L-V | Mohonera
| 8 -15:30 HRS L-V | San Nicolás de los Montes (El Chino)
| 8 -15:30 HRS L-V
| Unidad Médica Móvil La Fortaleza
| 8 -15:30 HRS L-V | El Meco
| 8 -15:30 HRS L-V
| Unidad Médica Móvil Antiguo Tamuín
| 8 -15:30 HRS L-V
| Unidad Médica Móvil La Ceiba
| 8 -16 HRS L-V | Caravana Tipo 2 Estación Velazco
| 8 -15:30 HRS L-V |
|
Jurisdicción Sanitaria VI
|
Centros de salud
Unidad | Horario de atención | San Martín Chalchicuautla
| 8 -15:30 HRS L-V | Escuatitla
| 8 -15:30 HRS L-V | Mesa del Toro
| 8 -15:30 HRS L-V | Tepemiche
| 8 -15:30 HRS L-S
| Aguazarca
| 8 -15:30 HRS L-S | Axhumol
| 8 -15:30 HRS L-S | Chapulhuacanito
| 8 -15:30 HRS L-S | Papatlaco
| 8 -15:30 HRS L-S | Tepetate
| 8 -15:30 HRS L-S | Tetitla
| 8 -15:30 HRS L-S | Tezapotla
| 8 -15:30 HRS L-S | Tlalnepantla
| 8 -15:30 HRS L-S
| Zoquitipa
| 8 -15:30 HRS L-V
| Tampacan
| 8 -15:30 HRS L-S | Jalpilla
| 8 -15:30 HRS L-S | Temalacaco
| 8 -15:30 HRS L-S | Xilitla
| 8 -15:30 HRS L-S | La Herradura
| 8 -15:30 HRS L-S
| Itztacapa
| 8 -15:30 HRS L-S
| Petatillo
| 8 -15:30 HRS L-S
| San Pedro Huitzquilico
| 8 -15:30 HRS L-S
| Soledad de Zaragoza
| 8 -15:30 HRS L-V | Matlapa
| 8 -20 HRS L-D | Chalchocoyo
| 8 -15:30 HRS L-V
| Coaquentla
| 8 -15:30 HRS L-S | Coaxocotitla
| 8 -15:30 HRS L-V | Santa María Picula
| 8 -15:30 HRS L-S
| El Carrizo
| 8 -15:30 HRS L-S | Ixtla de Santiago
| 8 -15:30 HRS L-V
| Axtla de Terrazas
| 8 -15:30 HRS L-V
| Centro de Salud Rural Pemucho
| 7 -15:30 HRS L-V |
| Unidades médicas móviles
Unidad | Horario de Atención | Acamayas
| 8 -15:30 HRS L-V | Acayo
| 8 -15:30 HRS L-V | Pitagio
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil El Mirador
| 8 -15 HRS L-V | Palictla
| 8 -15 HRS L-V | Amatitla Santiago
| 8 -15:30 HRS L-V | Cacalacayo
| 8 -15:30 HRS L-V | Tepetzintla
| 8 -15:30 HRS L-V | Totomoxtla
| 8 -15:30 HRS L-V | Ahuacatitla
| 8 -15:30 HRS L-V | Chimalaco
| 8 -15:30 HRS L-V | Nuevo Ayotoxco
| 8 -15:30 HRS L-V | El Balcón
| 8 -15:30 HRS L-V | El Jobo
| 8 -15:30 HRS L-V | La Joya
| 8 -15:30 HRS L-V | Plan de Juárez
| 8 -15:30 HRS L-V | Amayo de Zargoza
| 8 -15:30 HRS L-V | El Retén
| 8 -15:30 HRS L-V | El Jobo Xilosuchico
| 8 -15:30 HRS L-V | La Escalera
| 8 -15:30 HRS L-V | Aguacatitla
| 8 -15:30 HRS L-V
| Cuaxilotitla
| 8 -15:30 HRS L-V
| Ahuehueyo Primero Centro
| 8 -15:30 HRS L-S | Xochititla
| 8 -15:30 HRS L-D | Unidad Médica Móvil Pahuayo San Miguel
| 8 -15:30 HRS L-V
| Unidad Médica Móvil Guaxcuaco
| 8 -15:30 HRS L-V
| Unidad Médica Móvil San José Tlajumpal
| 8 -15:30 HRS L-V
| Unidad Médica Móvil Tlaxco
| 8 -15:30 HRS L-V |
|
Jurisdicción Sanitaria VII
|
Centros de salud
Unidad | Horario de atención | La Mesa
| 8 -15:30 HRS L-V | Tampemoche | 8 -15:30 HRS L-V | Tanchanaco | 8 -15:30 HRS L-V | Tancanhuitz
| 8 -15:30 HRS L-S | Palmira Nuevo
| 8 -15:30 HRS L-V | Coxcatlán
| 8 -15:30 HRS L-D | Amaxac
| 8 -15:30 HRS L-V | Tazaquil
| 8 -15:30 HRS L-V | San Antonio
| 8 -15:30 HRS L-S | El Lejem
| 8 -15:30 HRS L-V | San Vicente Tancuayalab
| 8 -15:30 HRS L-D
| Nuevo Jomté
| 8 -15:30 HRS L-V | Tampamolón
| 8 -15:30 HRS L-D | Coaxinquila
| 8 -15:30 HRS L-V
| Tanlajás
| 8 -15:30 HRS L-D
| Argentina
| 8 -15:30 HRS L-V
| El Pando
| 8 -15:30 HRS L-V | San Nicolás
| 8 -15:30 HRS L-V
| Tanquián
| 8 -15:30 HRS L-D
| San Juan de las Vegas
| 8 -15:30 HRS L-V
| Tancolol
| 8 -15:30 HRS L-V
| Huehuetlán
| 8 -15:30 HRS L-V
| La Cebadilla
| 8 -15:30 HRS L-V
| Nuevo Cuaytzen
| 8 -15:30 HRS L-V
| Huichihuayán
| 7 -15:30 HRS L-V
|
| Unidades médicas móviles
Unidad | Horario de Atención | Alitze
| 8 -15:30 HRS L-V | Jabalí
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Média Móvil Santa Rita
| 8 -15:30 HRS L-V | Reforma | 8 -15:30 HRS L-V | Lanim
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil Las Armas
| 8 -15:30 HRS L-V | El Crucero
| 8 -15:30 HRS L-V
| Moyotla
| 8 -15:30 HRS L-V | Unidad Médica Móvil Ajuatitla
| 8 -15:30 HRS L-V | Agua Fría
| 8 -15:30 HRS L-V | Tamarindo Huasteco
| 8 -15:30 HRS L-V
| Ejido El Puente
| 8 -15:30 HRS L-V
| El Pando (Fortin May)
| 8 -15:30 HRS L-V
| Santa Rosa
| 8 -15:30 HRS L-V
| Niños Héroes
| 8 -15:30 HRS L-V
| El Sasub
| 8 -15:30 HRS L-V
| Unidad Médica Móvil Las Lomas
| 8 -15:30 HRS L-V
|
|