01.-Estado de Actividades
| (Ver Documento)
|
02.-Estado de Situación Financiera
| (Ver Documento)
|
03.-Estado de Variación en la Hacienda Pública | (Ver Documento)
|
04.-Estado de Cambios en la Situación Financiera | (Ver Documento)
|
05.-Estado de Flujos de Efectivo | (Ver Documento) |
06.-Notas a los Estados Financieros | (Ver Documento) |
07.-Estado Analítico del Activo | (Ver Documento)
|
08.-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | (Ver Documento) |
09.-Estado Analítico de Ingresos | (Ver Documento) |
10.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | (Ver Documento) |
11.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Económica (por tipo de Gasto) | (Ver Documento) |
12.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | (Ver Documento) |
13.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) | (Ver Documento) |
14.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Fuente de Financiamiento | (Ver Documento) |
15.-Gastos por Categoria Programatica | (Ver Documento) |
16.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Proyecto-Proceso | (Ver Documento) |
17.-Ayudas y Subsidios | (Ver Documento) |
18.-Informe sobre Pasivos Contingentes | (Ver Documento)
|
19.-Endeudamiento Neto | (Ver Documento)
|
20.-Intereses de la Deuda
| (Ver Documento)
|